中高温黑体炉的主要应用◣:红外气象卫星、红外加热、红外干燥、医用红外红外测温、红外热像仪、航天航空、科研院所、计量所、国防大学、军工安防、钢铁、铁路、汽车、电力、红外制导武器、飞行模拟器↘等诸多行业。
服务热线:135 6403 2273型 号 | HT-C50人体测温 | HT-C60 | HT-C80 | HT-C100 | HT-C128 | HT-C150 | HT-C200 |
温度范围 | 室温+5℃~50℃ | 室温+5℃~550℃ | 室温+5℃~550℃ | 室温+5℃~500℃ | 室温+5℃~400℃ | 室温+5℃~400℃ | 室温+5℃~300℃ |
黑体开口 | 80X80m | Φ60mm | Φ80mm | Φ100mm | Φ128mm | Φ150mm | Φ200mm |
温度分辨率 | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ |
测温精度 | ±(0.2℃+0.003|t|) | ±(0.2℃+0.003|t|) | ±(0.2℃+0.003|t|) | ±(0.2℃+0.003|t|) | ±(0.2℃+0.003|t|) | ±(0.2℃+0.003|t|) | ±(0.2℃+0.003|t|) |
温度◥稳定性↘ | (±0.1℃/0.1%t的大者) /10min | (±0.1℃/0.1%t的大者) /10min | (±0.1℃/0.1%t的大者) /10min | (±0.1℃/0.1%t的大者) /10min | (±0.1℃/0.1%t的大者) /10min | (±0.1℃/0.1%t的大者) /10min | (±0.1℃/0.1%t的大者) /10min |
有效【发射率 | 0.95±0.02 | 0.97±0.02 | 0.97±0.02 | 0.97±0.02 | 0.97±0.02 | 0.97±0.02 | 0.97±0.02 |
传感器 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
电源/50Hz | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) |
外形尺寸mm | W120×H150×L170 | 320×280×230 | 320×280×230 | 250×210×250 | 260×240×290 | 260×240×290 | 300×320×370 |
选 配 | RS232/RS485 |
备注:特殊↑需求可定制