中温黑体辐射ㄨ源特点:黑体腔体采用特殊材料制成,具有发射率¤高,表面再涂上特种♀发射率图层,有效发射率可达0.995以上,先进的AI控温系统,具备㊣多点修正功能,是理想的校准⊙黑体标准源。
服务热线:135 6403 2273型 号 | HT-P600 | HT-P700 | HT-P800 | HT-P1000 |
温度范围 | 室温+5℃~600℃ | 室温+5℃~700℃ | 室温+50℃~800℃ | 室温+50℃~1000℃ |
黑体开口 | Ф20/30/40/50mm | Ф20/30/40/50mm | Ф20/30/40/50mm | Ф20/30/40/50mm |
温度分辨度@ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.1℃ |
温度精度 | ±(0.2+0.003|t|)℃ | ±(0.3+0.003|t|)℃ | ±(0.4+0.003|t|)℃ | ±(0.4+0.003|t|)℃ |
温度稳定性 | (±0.1℃/0.1%t的大者)/10min | (±0.1℃/0.1%t的大者)/10min | (±0.1℃/0.1%t的大者)/10min | (±0.1℃/0.1%t的大者)/10min |
有效发射率 | ≥0.995 | ≥0.995 | ≥0.995 | ≥0.995 |
传感器 | PT100 | PT100 | K型热电偶 | K型热电偶 |
电源/50 Hz | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) |
外形尺寸mm | 320×200×250 | 400×200×250 | 320×200×250 | 400×200×250 |
选 配 | RS232/RS485 |
备注:特殊需求可定制