主要是用于对红外辐射温度计等等一些辐射测量仪器进行校准,这样就大大地№提高了测量仪器测量结果的准确性。高温黑体炉主要是使用红外辐射温度计或者其他一些辐射测量仪器与黑体腔的温度进行测试、比较,从而实现对红...
服务热线:135 6403 2273型 号 | HT-H1200 | HT-H1400 | HT-H1500 | HT-H1600 | HT-H1700 |
温度范围 | 室温+200℃~1200℃ | 室温+500℃~1400℃ | 室温+700℃~1500℃ | 室温+700℃~1600℃ | 室温+700℃~1700℃ |
黑体开口 | Φ40/50mm | Φ40/50mm | Φ40/50mm | ФΦ40/50mm | Φ40/50mm |
温度分辨★度 | 0.1/1℃ | 0.1/1℃ | 0.1/1℃ | 0.1/1℃ | 0.1/1℃ |
温度精度 | ±(0.5+0.004|t|)℃ | ±(0.6+0.004|t|)℃ | ±(0.7+0.004|t|)℃ | ±(0.7+0.004|t|)℃ | ±(0.8+0.004|t|)℃ |
温度稳定〓性 | (±1℃/0.1%t的大者)/10min | (±1℃/0.1%t的大者)/10min | (±1℃/0.1%t的大者)/10min | (±1℃/0.1%t的大者)/10min | (±1℃/0.1%t的大者)/10min |
有效发射率 | ≥0.995 | ≥0.995 | ≥0.995 | ≥0.995 | ≥0.995 |
传感器 | 铂铑热电偶 | 双铂ζ铑热电偶 | 双铂铑热电偶 | 双铂铑热电偶 | 双铂铑热电偶 |
电源/50 Hz | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) |
升温时间 | 60min | 90min | 90min | 100min | 110min |
功 率 W | 2.5KW | 2.5KW | 3KW | 3.5KW | 3.5KW |
重 量Kg | 35 | 120 | 120 | 130 | 130 |
外形尺寸mm | 500×450×700 | 550×480×850 | 550×480×850 | 550×480×850 | 550×480×850 |
选 配 | RS232/RS485 |
备注:特殊需求可定制